pots cosmétiques en verre de luxe
Nos avantagesFaire une inspection à 100% pendant la production.
12 ans d’expérience en usine
Service en ligne 24 heures sur 24
OEM/ODM sont disponibles
Livraison à temps
*S’il vous plaît envoyez-nous votre demande maintenant avec la capacité, les couleurs et la quantité de commande que vous avez demandéesafin d’obtenir un devis plus rapide de nos ventes amicales!
| Capacité | 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml, 80ml,100ml, 120ml |
| Matériel | Verre (nouveaux matériaux recyclables pour l’environnement) |
| Impression | Nous pouvons fournir un service d’impression, comme la sérigraphie, l’estampage à chaud, le glaçage, la métallisation ou tout type de décoration que vous voulez |
| Couleur | Dépoli ou toute autre couleur peinte |
| Qualité | Nous pouvons vérifier strictement les produits par inspection complète (un par un) ou inspection partielle (échantillonnage aléatoire). |
| Échantillon | Nous pouvons envoyer des échantillons gratuits, mais vous devez payer pour le fret. |
| OEM ou ODM | Nous pouvons fabriquer des moules pour vous selon votre conception ou votre échantillon |
| Capacité | Produit | pcs/carton | Taille du carton (cm) | G.W. (kg) | ||
| 5g | pot&couvercle | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
| 30% | pot&couvercle | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
| 15g | pot&couvercle | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
| 20g | pot&couvercle | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
| 30g | pot&couvercle | 300 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 11.5 |
| 50g | pot&couvercle | 200 | 0.58 | 0.33 | 0.255 | 11 |
| 100g | pot&couvercle | 245 | 0.58 | 0.35 | 0.455 | 11.5 |
| 150g | pot&couvercle | 128 | 0.58 | 0.32 | 0.3 | 10.5 |
| 200g | pot&couvercle | 150 | 0.58 | 0.4 | 0.41 | 11.5 |
| 250g | pot&couvercle | 120 | 0.56 | 0.35 | 0.45 | 11 |




Si vous avez des questions,S’il vous plaît appelez notre service à la clientèle
0086 15858128797 ( 24 heures)
WhatsApp: +86 158 5812 8797
étiquette à chaud: pots cosmétiques en verre de luxe, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
